| සංවර්ධන ව්යාපෘතින් - 2022 - (31.12.2022 දිනට) | |||||
| අ.අ | වැඩසටහන්/ව්යාපෘති | මූල්ය ප්රගතිය | භෞතික ප්රගතිය | ||
| ප්රතිපාදන (රු) | වියදම් (රු) | ඉලක්කගත ව්යාපෘති/වැඩ | ප්රගතිය(%) | ||
| දෙපාර්තමේන්තු අරමුදල් (තැන්පතු සහ වෙනත් ) | |||||
| සමෘද්ධි මුද්දර සහනාධාර සහ සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල | |||||
| 1 | සමෘද්ධි මුද්දර | 933,157,000.00 | 933,157,000.00 | 23317 | 100% |
| 2 | සිප්දොර ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන | 22,014,000.00 | 22,014,000.00 | 14603 | 100% |
| 3 | සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන | 24,955,000.00 | 24,955,000.00 | 2700 | 100% |
| උප එකතුව | 980,126,000.00 | 980,126,000.00 | 40,620 | 100% | |
| අලෙවි සංවර්ධන | |||||
| 4 | සෞභාග්යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන (0.650) | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 12 | 100% |
| 5 | සෞභාග්යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන (0.225) | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 12 | 100% |
| 6 | සෞභාග්යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන (0.215) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 12 | 100% |
| 7 | සමෘද්ධි අභිමානි වෙළඳ ප්රදර්ශනය | 24,000.00 | 24,000.00 | 2 | 100% |
| 8 | නිවාස ලොතරැයි වැඩසටහන | 9,600,000.00 | 9,400,000.00 | 47 | 100% |
| උප එකතුව | 21,624,000.00 | 21,424,000.00 | 85 | 100% | |
| එකතුව | 1,001,750,000.00 | 1,001,550,000.00 | 40,705 | 100% | |
| භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන යටතේ ක්රියාත්මක වැඩසටහන් | |||||
| ආර්ථික සවිබල ගැන්වීම් සහ ග්රාමිය සංවර්ධන | |||||
| 1 | තෝරාගත් ගෙවතු වගා ප්රතිලාභීන් වෙත එළවළු බීජ ලබාදීම | 4,628,880.00 | 4,628,880.00 | 25,716 | 100% |
| 2 | ගෙවතු වගා අයඳුම්පත් මුද්රණය කිරීම | 71,250.00 | 71,250.00 | 1 | 100% |
| 3 | 2021 අඛණ්ඩ ව්යාපෘතිය- සමෘද්ධි හා අඩුආදායම්ලාභීන් 200000 සවිබලගැන්වීමේ ව්යාපෘතිය | 931,000.00 | 931,000.00 | 19 | 100% |
| 4 | 2021 ඛණ්ඩ ව්යාපෘතිය -ජාතික ගෙවතු වගා වැඩසහන මඟින් ගෘහ ආර්ථික සහ පෝෂණය වර්ධනය කිරිමේ ව්යාපෘතිය 2021/22 මහා කන්නය | 785,850.00 | 785,850.00 | 2 | 100% |
| 5 | පැළතවාන් කරුවන් මඟින් එළවළු බීජ මිලදී ගැනීම් | 86,850.00 | 86,850.00 | 1 | 100% |
| 6 | ගෙවතු වගා තවාන්කරුවන් වෙත පුහුණු වැඩසටහන් | 13,000.00 | 13,000.00 | 102 | 100% |
| උප එකතුව | 6,516,830.00 | 6,516,830.00 | 25,841.00 | 100% | |
| එකතුව | 6,516,830.00 | 6,516,830.00 | 25,841.00 | 200% | |
| දෙපාර්තමේන්තු ප්රතිපාදන යටතේ ක්රියාත්මක වැඩසටහන් ( 331 - 2 - 2- 3 -2509 ) | |||||
| සමෘද්ධි මුද්දර සහනාධාර | |||||
| 1 | සමෘද්ධි ප්රතිලාභි පවුල් සමීක්ෂණය | 66,375.00 | 66,375.00 | 1 | 100% |
| උප එකතුව | 66,375.00 | 66,375.00 | 1 | 100% | |
| ආර්ථික සවිබල ගැන්වීම් සහ ග්රාමිය සංවර්ධන | |||||
| 2 | එළවළු බීජ බෙදා හැරීම සඳහා ඉන්ධන වියදම් | 6,000.00 | 6,000.00 | 1 | 100% |
| 3 | කාබනික නිෂ්පාදන | 47,900.00 | 47,900.00 | 4 | 100% |
| 4 | සමෘද්ධි හා අඩුආදායාම්ලාභි පවුල්වල තරුණ තරුණියන් වෙත විදේශ රැකියා අවස්ථා සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් | 20,000.00 | 20,000.00 | 1 | 100% |
| උප එකතුව | 73,900.00 | 73,900.00 | 6 | 100% | |
| සමාජ සංවර්ධන සහ පරිසර | |||||
| 5 | සහභාගීත්ව සංවර්ධන ක්රමවේදය තුළින් සමාජ සංවර්ධන වැඩසටන් ක්රියාත්මක කිරීම | 7,500.00 | 7,500.00 | 1 | 100% |
| 6 | ජාත්යන්තර ළමා හා වැඩිහිටි දින සැමරුම් වැඩසටහන | 120,000.00 | 119,497.00 | 4 | 100% |
| 7 | සමාජ සංවර්ධන දිස්ත්රික් රැස්වීම පැවැත්වීම | 9,000.00 | 9,000.00 | 1 | 100% |
| උප එකතුව | 136,500.00 | 135,997.00 | 6 | 100% | |
| අළෙවි සංවර්ධන | |||||
| 8 | පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරිමේ ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන - සම්පත්දායක දීමනා | 111,000.00 | 95,900.00 | 6 | 100% |
| උප එකතුව | 111,000.00 | 95,900.00 | 6 | 100% | |
| සැළසුම් සහ අධික්ෂණ | |||||
| 9 | මාසික ප්රගති සමාලෝචන | 138,060.00 | 138,060.00 | 15 | 100% |
| උප එකතුව | 138,060.00 | 138,060.00 | 15 | 100% | |
| ප්රජා මූල සංවිධාන | |||||
| 10 | ප්රජාමූල සංවිධාන නායකයින් පුහුණු කිරිම | 21,100.00 | 21,100.00 | 1 | 100% |
| 11 | දිස්ත්රික් ප්රජාමූල සංවිධාන රැස්වීම පැවැත්වීම | 28,350.00 | 28,350.00 | 3 | 100% |
| උප එකතුව | 49,450.00 | 49,450.00 | 4.00 | 100% | |
| තොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහන් | |||||
| 12 | අන්තර්ජාල පහසුකම් | 48,000.00 | 42,350.08 | 4 | 100% |
| උප එකතුව | 48,000.00 | 42,350.08 | 4 | 100% | |
| එකතුව | 623,285.00 | 602,032.08 | 42 | 100% | |
| මුළු එකතුව | 1,008,890,115.00 | 1,008,668,862.08 | 66,588 | 100% | |





