பிரதேச செயலகங்கள்
Highlights
Human Resource Development
அரசு சேவை மையங்கள்
தொடர்புடைய இணைப்புகள்
This page is under construction
| அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டம் - 2022 - (31.12.2022 இல் உள்ளவாரான) | |||||
| தொ.இல | வேலைத்திட்டம்;/கருத்திட்டம் | நிதி முன்னேற்றம் | பௌதீக முன்னேற்றம் | ||
| ஒதுக்கீட்டு நிதி (ரூபா) | செலவு (ரூபா) | இலக்கிடப்பட்ட கருத்திட்டம்;/ வேலை |
முன்னேற்றம்(%) இலக்கம் | ||
| திணைக்கள நிதி (வைப்பு மற்றும் வேறு) | |||||
| சமுர்த்தி நிவாரண முத்திரை மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு நிதி | |||||
| 1 | சமுர்த்தி முத்திரை | 933,157,000.00 | 933,157,000.00 | 23317 | 100% |
| 2 | சிப்தொர புலமைப் பரிசில் வேலைத்திட்டம் | 22,014,000.00 | 22,014,000.00 | 14603 | 100% |
| 3 | சமூக பாதுகாப்பு நிதி வேலைத்திட்டம் | 24,955,000.00 | 24,955,000.00 | 2700 | 100% |
| உப கூட்டுத்தொகை | 980,126,000.00 | 980,126,000.00 | 40,620 | 100% | |
| சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி | |||||
| 4 | சௌபாக்கியா விசேட வேலைத்திட்டம் (0.650) | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 12 | 100% |
| 5 | சௌபாக்கியா விசேட வேலைத்திட்டம்; (0.225) | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 12 | 100% |
| 6 | சௌபாக்கியா விசேட வேலைத்திட்டம் (0.215) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 12 | 100% |
| 7 | சமுர்த்தி அபிமானி வர்த்தக கண்காட்சி | 24,000.00 | 24,000.00 | 2 | 100% |
| 8 | வீடமைப்பு லொத்தர் வேலைத்திட்டம் | 9,600,000.00 | 9,400,000.00 | 47 | 100% |
| உப கூட்டுத்தொகை | 21,624,000.00 | 21,424,000.00 | 85 | 100% | |
| கூட்டுத்தொகை | 1,001,750,000.00 | 1,001,550,000.00 | 40,705 | 100% | |
| திறைசேரி நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வேலைத்திட்டம் | |||||
| பொருளாதார வலுவூட்டல் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி | |||||
| 1 | தெரிவுசெய்யப்பட்ட வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளுக்கு மரக்கறி நாற்றுக்கள் வழங்கல் | 4,628,880.00 | 4,628,880.00 | 25,716 | 100% |
| 2 | வீட்டுத்தோட்டத்திற்கான விண்ணப்ப படிவங்களினை அச்சிடுதல் | 71,250.00 | 71,250.00 | 1 | 100% |
| 3 | 2021 தொடர்ச்சியான வேலைத்திட்டம் - பூரணத்துவமான வதிவிடம்சார் பொருளாதார 200,000 சமுர்த்தி பயனாளிகளினை வலுவூட்டும் வேலைத்திட்டம் | 931,000.00 | 931,000.00 | 19 | 100% |
| 4 | 2021 தொடர்ச்சியான வேலைத்திட்டம் - வீட்டுப் பொருளாதார அலகினை மற்றும் ஊட்டச்சத்தினை அதிகரிப்பதற்கான தேசிய வீட்டுத்தோட்ட அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டம் | 785,850.00 | 785,850.00 | 2 | 100% |
| 5 | நாற்றுமேடை பயனாளிகளுக்கான மரக்கறி விதைகளினை கொள்வனவு செய்தல் | 86,850.00 | 86,850.00 | 1 | 100% |
| 6 | வீட்டுத்தோட்ட நாற்றுமேடை பயனாளிகளுக்கான பயிற்சி வேலைத்திட்டம் | 13,000.00 | 13,000.00 | 102 | 100% |
| உப கூட்டுத்தொகை | 6,516,830.00 | 6,516,830.00 | 25,841.00 | 100% | |
| கூட்டுத்தொகை | 6,516,830.00 | 6,516,830.00 | 25,841.00 | 200% | |
| திணைக்கள நிதி ஒதுக்கீட்டினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வேலைத்திட்டம் - வாக்கு கணக்கிலக்கம் ( 331 - 2 - 2- 3 -2509 ) | |||||
| சமுர்த்தி நிவாரண முத்திரை | |||||
| 1 | சமுர்த்தி பயனாளிக் குடும்பங்களுக்கான ஆய்வு | 66,375.00 | 66,375.00 | 1 | 100% |
| உப கூட்டுத்தொகை | 66,375.00 | 66,375.00 | 1 | 100% | |
| பொருளாதார வலுவூட்டல் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி | |||||
| 2 | மரக்கறி விதைகளினை விநியோகிப்பதற்கான போக்குவரத்து செலவு | 6,000.00 | 6,000.00 | 1 | 100% |
| 3 | சேதன பசளை உற்பத்தி | 47,900.00 | 47,900.00 | 4 | 100% |
| 4 | சமுர்த்தி பயனாளிகள் மற்றும் வருமானம் குறைந்த மக்களுக்கான வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பிற்கான சந்தர்ப்பத்தை பெற்றுக்கொடுப்பதற்கான பயிற்சி வேலைத்திட்டம் | 20,000.00 | 20,000.00 | 1 | 100% |
| உப கூட்டுத்தொகை | 73,900.00 | 73,900.00 | 6 | 100% | |
| சமூக அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் | |||||
| 5 | சமூக அபிவிருத்தியில் பங்கேற்பு அணுகுமுறையின் ஊடாக வேலைத்திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்தல் | 7,500.00 | 7,500.00 | 1 | 100% |
| 6 | சர்வதேச சிறுவர் மற்றும் முதியோர் தின வேலைத்திட்டம் | 120,000.00 | 119,497.00 | 4 | 100% |
| 7 | சமூக அபிவிருத்தி மாவட்ட கூட்டங்களை நடாத்துதல் | 9,000.00 | 9,000.00 | 1 | 100% |
| உப கூட்டுத்தொகை | 136,500.00 | 135,997.00 | 6 | 100% | |
| சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி | |||||
| 8 | தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கான பயிற்சி வேலைத்திட்டத்திற்கான வளவாளர்களுக்கான கொடுப்பனவு | 111,000.00 | 95,900.00 | 6 | 100% |
| உப கூட்டுத்தொகை | 111,000.00 | 95,900.00 | 6 | 100% | |
| திட்டமில் மற்றும் கண்காணிப்பு | |||||
| 9 | மாதாந்த முன்னேற்ற கூட்டங்கள் | 138,060.00 | 138,060.00 | 15 | 100% |
| உப கூட்டுத்தொகை | 138,060.00 | 138,060.00 | 15 | 100% | |
| சமூக அடிப்படை ஒழுங்கமைப்பு | |||||
| 10 | சமூக மட்ட தலைவர்களுக்கான பயிற்சி | 21,100.00 | 21,100.00 | 1 | 100% |
| 11 | மாவட்ட சமூக மட்ட அமைப்பிற்கான கூட்டங்களை நடாத்துதல் | 28,350.00 | 28,350.00 | 3 | 100% |
| உப கூட்டுத்தொகை | 49,450.00 | 49,450.00 | 4.00 | 100% | |
| தகவல் தொழில்நுட்ப வேலைத்திட்டம் | |||||
| 12 | இணைய வசதிகள் | 48,000.00 | 42,350.08 | 4 | 100% |
| உப கூட்டுத்தொகை | 48,000.00 | 42,350.08 | 4 | 100% | |
| கூட்டுத்தொகை | 623,285.00 | 602,032.08 | 42 | 100% | |
| மொத்த கூட்டுத்தொகை | 1,008,890,115.00 | 1,008,668,862.08 | 66,588 | 100% | |
|
தொடர் இல |
வழங்கப்படும் சேவை |
கிராம சேவகரால் வழங்கப்படும் சேவை |
சேவை செய்ய எடுக்கும் அதிகபட்ச நேரம் |
|
1 |
நன்னடத்தை / வதிவிட சான்றிதழ் வழங்குதல் |
நன்னடத்தை / வதிவிட சான்றிதழ் வழங்குதல் வதிவிட சான்றளிப்பு என்றால் |
15 நிமிடம் 3 நாட்கள் |
|
2 |
வருமான சான்றிதழ்ழுக்கான பரிந்துரை |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
03 நாட்கள் |
|
3 |
மதிப்பீட்டு சான்றிதழ் வழங்குதல் |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
02 நாட்கள் |
|
4 |
மதிப்பீட்டு அறிக்கை |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
02 நாட்கள் |
|
5 |
அடையாள அட்டை விண்ணப்பங்களை உறுதிப்படுத்துதல் |
சான்றளித்தல் மற்றும் பிரதேச செயலாளருக்கு சமர்ப்பித்தல் விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அடையாள அட்டையை வழங்குதல் |
07 நாட்கள் 03 நாட்கள் |
|
6 |
பலா மரம் வெட்டுதல் |
ஒரு மரம் வெட்டுவதற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட |
01 நாள் 03 நாட்கள் |
|
7 |
மரப் போக்குவரத்துக்கான அனுமதி பத்திரம் |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் மரத்திற்கு முத்திரையிடல் |
02 நாட்கள் ½ நாள் |
|
8 |
துப்பாக்கி உரிமத்துக்கான பரிந்துரை |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
03 நாட்கள் |
|
9 |
பரிந்துரை வழங்குதல் |
03 நாட்கள் |
|
|
10 |
மரண அறிக்கை வழங்குதல் |
இயற்கை மரண அறிக்கை |
03 மணித்தியாலங்கள் |
|
11 |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
03 நாட்கள் |
|
|
12 |
புகார்கள் பற்றிய அறிக்கைகளை வழங்குதல் |
இது நடப்பு ஆண்டில் நடந்தது என்றால் இது முந்தைய ஆண்டில் நடந்திருந்தால். |
01 நாள் 03 நாட்கள் |
|
13 |
பொது உதவிகளுக்கான பரிந்துரை |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
03 நாட்கள் |
|
14 |
கடந்த பிறப்புகளின் பதிவு |
பரிந்துரை வழங்குதல் |
03 நாட்கள் |
|
15 |
புலமைப்பரிசில் விண்ணப்பத்திற்கான பரிந்துரை |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
02 நாட்கள் |
|
16 |
விலங்கு போக்குவரத்துக்கான அனுமதி பத்திரம் வழங்கள் |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
03 நாட்கள் |
|
17 |
நிலங்களின் உரிமைக்கான மதிப்பீடுகளை வழங்குதல் |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
03 நாட்கள் |
|
18 |
மின்சாரம் மற்றும் நீர் தொடர்பான பரிந்துரைகள் |
பரிந்துரை வழங்குதல் |
03 நாட்கள் |
|
19 |
பரிந்துரை ...... |
அவசர அறிக்கைகளை பிரதேச செயலாளருக்கு சமர்ப்பித்தல் விரிவான அவசர அறிக்கைகளை பிரதேச செயலாளருக்கு சமர்ப்பித்தல் |
06 மணித்தியாலங்கள்
03 நாட்கள் |
|
20 |
பரிந்துரை வழங்குதல் |
03 நாட்கள் |
|
|
21 |
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான அறிக்கைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை வழங்குதல் |
பரிந்துரை வழங்குதல் |
03 நாட்கள் |
|
22 |
தன்னார்வ சங்கங்களைப் பதிவு செய்தல் |
தேவையான ஆவணங்களுக்கு பரிந்துரை வழங்குதல் |
03 நாட்கள் |
|
23 |
அரச நிலங்கள் தொடர்பான கடமைகள் |
அங்கீகரிக்கப்படாத குடியிருப்பாளர்களை அறிக்கை செய்தல் பிற ஆவணங்களை பிரதேச செயலாளருக்கு அனுப்பிவைத்தல் |
உடனடியாக 07 நாட்கள் |
|
24 |
கல் / மணல் ஏற்றுவதற்கான அனுமதி பத்திரம் |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
07 நாட்கள் |
|
25 |
மது அனுமதிப் பத்திரம் |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
07 நாட்கள் |
|
26 |
சமாதான அலுவலர்களுக்கான கடமைகள் |
பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணல் |
03 நாட்கள் |
|
27 |
ஜனாதிபதி நிதியத்தின் உதவிகள் |
பிரதேச செயலாளருக்கு சிபாரிசு செய்தல் |
02 நாட்கள் |













