வவுனியா மாவட்ட அரிசி விநியோகம்
|
பிரிவு |
நிலை I (கிலோ) |
நிலை II (கிலோ) |
மொத்தம் (கிலோ) |
|
வவுனியா |
228,740 |
111,100 |
339,840 |
|
வவுனியா வடக்கு |
43,540 |
43,540 |
87,080 |
|
வவுனியா தெற்கு |
28,280 |
28,280 |
56,560 |
|
வெங்கலசெட்டிகுளம் |
69,800 |
40,000 |
109,800 |
|
மொத்தம் |
370,360 |
222,920 |
593,280 |
|
விநியோகம் செய்ய வேண்டியது |
|
147,440 |
147,440 |
திட்ட முன்னேற்ற அறிக்கை
| தொ.இல | விபரம் | நிதி முன்னேற்றம் | பௌதிகமுன்னேற்றம் | ||
ஒதுக்கீடு(ரூபா.மில்லியன்) |
செலவீடு(ரூபா.மில்லியன்) |
திட்ட எண்ணிக்கை |
வளர்ச்சி வீதம் |
||
| 01 | ஜனாதிபதி காரியாலய தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம் | ||||
| i | தேசிய உணவு உற்பத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் | 0.134784 | 0.1174455 | 01 | 100% |
| ii | நிலையான கல்வித்திட்டம் | - | - | - | - |
| iii | சிறுநீரக நோய்த்தடுப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் | 2.018480 | 1.4148610 | 16 | 70.1% |
| iv | போதைப்பொருள் ஒழிப்புத்திட்டம் | - | - | - | - |
| v | அங்கவீனர் மற்றும் முதியவர் செயற்றிட்டம் | - | - | - | - |
| vi | சுற்றுச்சூழல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் | 0.277130 | 0.2771300 | 3 | 100% |
| vii | சிறுவர் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் | 0.306000 | 0.1620000 | - | 100% |
| 02 | வேறு அமைச்சு | ||||
| i | விளையாட்டு அமைச்சு (வவுனியா மாவட்டத்திற்கான விளையாட்டு மைதான அபிவிருத்தி) | 12.000000 | 3.1700100 | 08 | 100% |
| ii | புத்தசாசன அமைச்சு | 8.000000 | 5.2166130 | 10 | 98% |
| iii | பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் அமைச்சு (வருடாந்த அமுல்படுத்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்) |
1.645116 | 1.6451160 | - | 100% |
| iv | நீதித்துறை அமைச்சு- (மத்தியஸ்தசபை கொடுப்பனவு) |
1.754900 | 1.1293770 | - | - |





