ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල
Highlights
Human Resource Development
රාජ්ය සේවා මධ්යස්ථාන
සබැඳි වෙබ් අඩවි
projects
වවුනියාව දිස්ත්රික් සහල් බෙදා හැරීම
|
කොට්ඨාසය |
අදියර I (කිලෝග්රෑම්) |
අදියර II (කිලෝග්රෑම්) |
එකතුව (කිලෝග්රෑම්) |
|
වවුනියාව |
228,740 |
111,100 |
339,840 |
|
වවුනියාව උතුර |
43,540 |
43,540 |
87,080 |
|
වවුනියාව දකුණ |
28,280 |
28,280 |
56,560 |
|
වෙන්ගලචෙඩ්ඩිකුලම් |
69,800 |
40,000 |
109,800 |
|
එකතුව |
370,360 |
222,920 |
593,280 |
|
බෙදා හැරීමට |
|
147,440 |
147,440 |
සංවර්ධන ව්යාපෘති වල ප්රගතිය
| අනු අංකය | ව්යාපෘතියේ නම | මූල්ය ප්රගතිය | භෞතික ප්රගතිය | ||
|
ප්රතිපාදන (මිලියන) |
වියදම් (මිලියන) |
ව්යාපෘති සංඛ්යාව |
ප්රගතිය ප්රතිශතයක් ලෙස (%) |
||
| 01 | ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය | ||||
| i | ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන | 0.134784 | 0.1174455 | 01 | 100% |
| ii | තිරසාර පාසල් වැඩසටහන | - | - | - | - |
| iii | වකුගඩු රෝගය පිටුදැකීමේ ජාතික වැඩසටහන | 2.018480 | 1.4148610 | 16 | 70.1% |
| iv | මත්ද්රව්ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන | - | - | - | - |
| v | ආබාධිත හා වැඩිහිටියන් සඳහා වන ජාතික වැඩසටහන | - | - | - | - |
| vi | පරිසර ජාතික වැඩසටහන | 0.277130 | 0.2771300 | 3 | 100% |
| vii | දරුවන් සුරැකීමේ ජාතික වැඩසටහන | 0.306000 | 0.1620000 | - | 100% |
| 02 | වෙනත් අමාත්යාංශ | ||||
| i | ක්රීඩා අමාත්යාංශය ක්රීඩා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ක්රීඩා පිටියක් ඉදිකිරීම) | 12.000000 | 3.1700100 | 08 | 100% |
| ii | බුද්ධශාසන අමාත්යාංශය | 8.000000 | 5.2166130 | 10 | 98% |
| iii | කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශය (වාර්ෂික ක්රියාත්මක වැඩසටහන) | 1.645116 | 1.6451160 | - | 100% |
| iv | අධිකරණ අමාත්යාංශය - සමථ මණ්ඩල දීමනා | 1.754900 | 1.1293770 | - | - |













